İstanbul'dan Bağdat'a Uçuşlar
İstanbul'dan Bağdat'a indirimli uçuş fırsatları — İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den Iraqi Airways, Turkish Airlines, Pegasus, UR Airlines, Fly Baghdad ve diğer hava yolu şirketleriyle yapılan tüm uçuşların saatlerini ve fiyatlarını tek tabloda inceleyin. WhatsApp üzerinden kolayca rezervasyon yapın; nakit, Türkiye'deki bankalardan IBAN üzerinden havale, Qi Card veya ZainCash ile ödeme yapın. Tüm rezervasyonlar, TÜRSAB belgeli yetkili seyahat acentası Burak Group tarafından yapılmaktadır.
| Fiyat | Tarih | Ayırt | ||
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $810 | 10.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 10.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 11.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $810 | 11.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $238 | 11.11.202607:25 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 11.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $555 | 11.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $109 | 11.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $109 | 12.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $244 | 12.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 12.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $296 | 12.11.202614:45 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $109 | 12.11.202621:10 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Fly Baghdad25+8kg | $130 | 12.11.202621:50 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $349 | 12.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $110 | 12.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $109 | 13.11.202601:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $299 | 13.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 13.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $169 | 13.11.202614:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $349 | 13.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $169 | 13.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $219 | 14.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $346 | 14.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | full | 14.11.202614:45 | Mevcut değil |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $275 | 14.11.202621:10 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $810 | 14.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $169 | 14.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $175 | 15.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $316 | 15.11.202607:25 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 15.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $159 | 15.11.202614:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Fly Baghdad25+8kg | $140 | 15.11.202621:50 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $555 | 15.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $105 | 15.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 16.11.202601:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $410 | 16.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 16.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 16.11.202621:10 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $555 | 16.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 16.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 17.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $346 | 17.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 17.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $150 | 17.11.202614:00 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $296 | 17.11.202614:45 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Fly Baghdad25+8kg | $130 | 17.11.202621:50 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $555 | 17.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 17.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 18.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $317 | 18.11.202607:25 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 18.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $410 | 18.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 18.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 19.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $349 | 19.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $150 | 19.11.202613:00 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $296 | 19.11.202614:45 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 19.11.202621:10 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Fly Baghdad25+8kg | $130 | 19.11.202621:50 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $559 | 19.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 19.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 20.11.202601:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $310 | 20.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 20.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $150 | 20.11.202614:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $559 | 20.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $189 | 20.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $169 | 21.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $555 | 21.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $296 | 21.11.202614:45 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $109 | 21.11.202621:10 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $810 | 21.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 21.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $109 | 22.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $410 | 22.11.202607:25 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 22.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $150 | 22.11.202614:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Fly Baghdad25+8kg | $130 | 22.11.202621:50 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $346 | 22.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 22.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $109 | 23.11.202601:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $317 | 23.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 23.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 23.11.202621:10 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $410 | 23.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $149 | 23.11.202623:40 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | AJet4kg | $95 | 24.11.202600:30 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $297 | 24.11.202602:05 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $320 | 24.11.202611:00 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | UR Airlines23+8kg | $150 | 24.11.202614:00 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Irak H Yolları25+8kg | $296 | 24.11.202614:45 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Fly Baghdad25+8kg | $130 | 24.11.202621:50 | AyırtAyırt |
| İstanbul Havaalanı↓Bağdat | Türk Hava Yolları15+8kg | $346 | 24.11.202622:15 | AyırtAyırt |
| Sabiha Havaalanı↓Bağdat | Pegasus3kg | $99 | 24.11.202623:40 | AyırtAyırt |
Seçiminize uygun uçuş bulunamadı 🙁 Filtreleri değiştirmeyi deneyin veya yardım için doğrudan bizimle iletişime geçin.
Not: Türk Lirası veya Irak Dinarı ile gösterilen fiyatlarda kur değişimleri nedeniyle küçük farklar olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Gösterilen fiyatlar nihai mi, yoksa ek ücret var mı?
Gösterilen fiyatlar nihaidir. Herhangi bir ek ücret, hizmet bedeli veya acente komisyonu yoktur — gördüğünüz tutardan fazlasını ödemezsiniz.
Bilet ücretini nasıl ödeyebilirim?
Size en uygun yöntemi seçebilmeniz için çeşitli ödeme seçenekleri sunuyoruz:
- Ofisimizde nakit ödeme
- Türkiye'deki bankalardan USD veya TL hesabımıza IBAN üzerinden havale
- Qi Card ve ZainCash
- Uluslararası Visa ve Mastercard kartları için ödeme bağlantısı
Bagaj hakları sabit mi?
Hayır, sabit değildir. Ek ücret karşılığında ilave bagaj hakkı talep edebilirsiniz; ancak bu talebin rezervasyon yapılmadan önce iletilmesi gerekir.
Uçak bileti için ödeme yapmadan önce bana ne gönderilir?
Ödeme yapmadan önce sizin için bir ön rezervasyon oluşturur ve bilgilerini size yazılı olarak göndeririz. Rezervasyonda, hava yolu şirketi üzerinden doğrulayabileceğiniz rezervasyon kodu (PNR), hava yolu şirketinin adı, uçuş numarası, uçuş tarihi ve saati, uçak altı bagajı ve kabin bagajı için izin verilen ağırlıklar ve toplam fiyat yer alır. Rezervasyonu inceleyip onayladıktan sonra ödeme yaparsınız. Ön rezervasyon, hava yolu şirketinin belirlediği sınırlı bir süre boyunca geçerlidir. Bu nedenle ödemenizi bu süre içinde tamamlamanızı öneririz.
Resmî fatura alabilir miyim?
Evet. Uçak bileti, otel rezervasyonu, vize, etkinlik ve transfer dâhil tüm hizmetlerimiz için Türkiye mevzuatına uygun resmî elektronik fatura düzenliyoruz. Bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimize faturalarını e-posta veya WhatsApp üzerinden iletiyoruz.
Şirketin yönetimi ve satış ekibi Iraklı mı?
Evet. Burak Group, İstanbul merkezli, yönetimi ve ekibi Iraklı olan bir seyahat acentesidir. Ekibimiz, Irak ile Türkiye arasında seyahat eden yolcuların ihtiyaçlarını anlar, Arapçayı Irak lehçesiyle konuşur ve ilk sorunuzdan biletinizin düzenlenmesine kadar size yardımcı olur. Şirketimiz Türkiye mevzuatına göre resmen kayıtlıdır ve TURSAB (A-15397) lisansına sahiptir.